Samling
11:40, Mjörnvallen
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | 19 | 1 | 2 | 71 | 25 | 46 | 58 |
|
22 | 15 | 4 | 3 | 66 | 28 | 38 | 49 |
|
22 | 14 | 3 | 5 | 58 | 28 | 30 | 45 |
|
22 | 10 | 4 | 8 | 46 | 31 | 15 | 34 |
|
22 | 10 | 3 | 9 | 45 | 39 | 6 | 33 |
|
22 | 9 | 2 | 11 | 39 | 38 | 1 | 29 |
|
22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 36 | -1 | 28 |
|
22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 46 | -11 | 28 |
|
22 | 5 | 8 | 9 | 31 | 50 | -19 | 23 |
|
22 | 4 | 5 | 13 | 28 | 60 | -32 | 17 |
|
22 | 3 | 5 | 14 | 25 | 53 | -28 | 14 |
|
22 | 3 | 5 | 14 | 25 | 70 | -45 | 14 |
Kommentarer